医療・介護サービスのご案内

事業所番号 | 4010419804 |
---|---|
所在地 | 〒811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免4-1-7 青洲会クリニック2F |
TEL | 092-937-0431 |
FAX | 092-937-0421 |
対象者 | 介護保険で要支援・要介護の認定を受けておられる方(自宅までお迎えに伺います) |
対象地域 | 志免・須恵・宇美・粕屋・博多区の一部 |
営業時間 | 月曜日~土曜日 ※祝祭日含む 8:30~17:30 |
サービス提供時間 | ①9:45~16:00 ②9:20~10:35 ③10:45~12:00 ④13:20~14:35 ⑤14:45~16:00 利用者さまの心身の状況に応じて、①の長時間のご利用の他、②~④リハビリテーションのみの短時間のご利用も承っております。詳しくは当施設までお問い合わせください。 |
利用定員 | 40名 |
職員数 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・介護福祉士・介護職員・マッサージ師 |
サービスの特徴
要介護・要支援認定を受けた方々に対し、日常生活動作の再獲得、社会復帰のため、理学療法士、作用療法士、言語う聴覚士等が必要なリハビリテーションを提供するとともに、病状管理や入浴、食事などの日常生活の援助を看護師や介護士の専門職が適切な支援を行う施設です。利用者さまにとっては社会参加の場となると同時に、介護者さまにとっては介護から一時的に離れる時間を設けることができます。
リハビリテーションとは
加齢や様々な病気によって、お一人では困難になった
・基本的な動作(ベッドからの起き上がりや立ち上がり、歩行)
・食事や更衣、入浴、排泄、整容といった日常生活動作
に至るまで必要な動作の練習を実施します。
アクティビティとは
その方の目標や趣味に則した作業活動(実際に「編み物」「洗濯物をたたむ」などの活動から、それに必要な手先の訓練など)を実施します。


対象者
・理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による立ち上がりや歩行、食事・入浴などの日常生活動作、言葉のリハビリテーションを受けたい方
・透析、経管栄養、人工肛門(ストーマ)、喀痰吸引、在宅酸素、気管切開などの病状管理が必要な方
・社会参加の機会を定期的に作りたい方
・身体的な介護が重度の方
・一日預かってもらい、介護から一時的に離れる時間お作りたい介護者さま


一日の流れ

サービス内容と料金の例


要介護の方
基本料金
※下表はサービス提供時間①のご利用の場合の料金になります
※サービス提供時間②~④のリハビリテーションのみの短時間利用料金については当施設までお問い合わせください
要介護 | 単位数 |
---|---|
要介護1 | 710単位/回 |
要介護2 | 844単位/回 |
要介護3 | 974単位/回 |
要介護4 | 1129単位/回 |
要介護5 | 1281単位/回 |
加算料金
上記の他の施設の職員配置、利用者さまのご希望や状態より以下の料金が加算されます
選択サービス | ||
---|---|---|
内容 | 単位数 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 人員及び設備を有し入浴実施 | 40単位/回 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 環境・動作確認を実施し、入浴計画を作成 | 60単位/回 |
リハビリマネジメント加算A(イ) | 同意日の属する日から6月以内 | 560単位/月 |
同意日の属する日から6月超 | 240単位/月 | |
リハビリマネジメント加算A(ロ) | 同意日の属する日から6月以内 | 593単位/月 |
同意日の属する日から6月超 | 273単位/月 | |
リハビリマネジメント加算B(イ) | 同意日の属する日から6月以内 | 830単位/月 |
同意日の属する日から6月超 | 510単位/月 | |
リハビリマネジメント加算B(ロ) | 同意日の属する日から6月以内 | 863単位/月 |
同意日の属する日から6月超 | 543単位/月 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 個別のリハビリの実施(退院・退所日から3か月に限る) | 110単位/回 |
生活行為向上リハビリエーション加算 | 利用開始の月から6か月以内 | 1,250単位/月 |
栄養アセスメント加算 | 栄養に関するアセスメント、説明、相談 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 栄養改善に資する取り組み | 200単位/月2回まで |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 口腔及び栄養状態の確認 | 20単位/6か月に1回 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔もしくは栄養状態の確認 |
5単位/6か月に1回 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能維持・向上の取り組み | 150単位/月2回まで |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | (Ⅰ)に加え、厚労省への情報提供 | 160単位/月2回まで |
重度療養管理加算 | 要介護3以上かつ医療行為を行う場合 | 100単位/回 |
送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | ▲47単位/片道 |
科学的介護推進体制加算 | 基本的な情報について厚労省へ情報提出 | 40単位/月 |
移行支援加算 | 1年間における新規・終了者の割合及び終了者の社会資源移行者の割合が一定以上の場合 | 12単位/月 |
職員配置等に関する加算 | ||
---|---|---|
内容 | 単位数 | |
中重度社ケア体制加算 | サービス提供時間を通じて看護師を配置等 | 20単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士を7割以上配置 | 22単位/回 |
リハビリテーション提供体制加算Ⅳ | 24単位/回 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の処遇に反映 | 所定単位数×4.7%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の処遇に反映 | 所定単位数×2.0%加算 |
※厚生労働省の定める単位数を表記しております。
※利用料金の計算に当たっては、地域単価(その他:10円/単位)を用い計算します。
【食事代】
昼食 420円/回
要支援の方
基本料金
※要支援の方は月額定額料金になります
※サービス提供時間は②~④のリハビリテーションのみの短時間利用になります
要支援 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 2,053単位/月 |
要支援2 | 3,999単位/月 |
加算料金
上記の他の施設の職員配置、利用者さまのご希望や状態より以下の料金が加算されます
選択サービス | |
---|---|
内容 | 単位数 |
生活行為向上リハビリテーション加算 | 562単位/月 |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 200単位/月2回まで |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/6か月に1回 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/6か月に1回 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月2回まで |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/月2回まで |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
事業所評価加算 | 120単位/月 |
選択的サービス実施加算(Ⅰ)運動・栄養 | 480単位/月 |
選択的サービス実施加算(Ⅰ)運動・口腔 | 480単位/月 |
選択的サービス実施加算(Ⅰ)栄養・口腔 | 480単位/月 |
選択的サービス実施加算(Ⅱ) | 700単位/月 |
職員配置等に関する加算 | |
---|---|
内容 | 単位数 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 88単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 176単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×4.7%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.0%加算 |
※厚生労働省の定める単位数を表記しております。
※利用料金の計算に当たっては、地域単価(その他:10円/単位)を用い計算します。